Other Cryptologic Equipment and Components (FSCG 5811)
| NSN | Manufacturer Parts | Description | 
|---|---|---|
| 5811-01-070-9008 | C10656/FYQ-88(V), 0N257360 | DATA CONTROL UNIT | 
| 5811-01-070-9009 | C10657/FYQ-88(V), 0N257410 | CONTROL-DIGITAL | 
| 5811-01-070-9703 | AN/FYQ-88(V)1, 0N247331 | DATA FORMATTING SYS | 
| 5811-01-070-9704 | AN/FYQ-88(V)2, 0N257332 | DATA FORMATTING SYS | 
| 5811-01-071-1893 | CV3597/FSQ-99(V), 0N278844-1 | COMPUTER,AUTOMATED | 
| 5811-01-071-3881 | C-10678/GSQ, 0N226884-3 | CONTROL,RECORDER | 
| 5811-01-072-9838 | AN/GSQ-200, 0N261968 | ANALYZER SYSTEM,COM | 
| 5811-01-072-9839 | C-10688/GSQ-200, 0N261970 | CONTROL UNIT,ANALYZ | 
| 5811-01-072-9840 | MX-10101/GSQ-200, 0N262140 | PROCESSOR UNIT,COMP | 
| 5811-01-074-2697 | 06908 | ENCODER ASSEMBLY,MD | 
| 5811-01-074-9063 | DA-1101 | AVERAGER,REAL TIME | 
| 5811-01-074-9064 | PA-1102 | ANALYZER,PULSE HEIG | 
| 5811-01-074-9065 | PG-1100 | GENERATOR,DIGITAL P | 
| 5811-01-077-0893 | AN/GSQ-99(V)3, 0N204935-3 | DATA COLLECTION SYS | 
| 5811-01-077-0894 | AN/GSQ-99(V)4, 0N204935-4 | DATA COLLECTION SYS | 
| 5811-01-077-0895 | AN/GSQ-99(V)2, 0N204935-2 | DATA COLLECTION SYS | 
| 5811-01-077-0896 | AN/GYQ-36 (V)2, 0N270197 | DATA COLLECTION SYS | 
| 5811-01-077-0899 | CY-7808/GYQ-36, 0N270200 | CABINET ASSEMBLY,EL | 
| 5811-01-077-0900 | J-3682/GYQ-36, 0N270198 | INTERFACE UNIT | 
| 5811-01-077-0901 | MU-694/G, 0N270199 | MEMORY UNIT | 
| 5811-01-077-0902 | AN/GSX-2, 0N266516 | REAL TIME RASTER SE | 
| 5811-01-078-0916 | CP-1338(V)2/G, 0N258036-2 | COMPUTER,AUTOMATED | 
| 5811-01-078-9295 | SSLC-788, 2981-7411 | LOOP CONTROL PANEL | 
| 5811-01-079-2350 | SA-102, 6906-D0Y-1-78-3 | PROCESSOR,SPECTRAL | 
| 5811-01-080-2921 | 0N146296-1 | CARD PULLER ASSY | 
Showing 25 results