Miscellaneous Construction Equipment (FSCG 3895)
| NSN | Manufacturer Parts | Description | 
|---|---|---|
| 3895-00-160-3211 | RC2A4111-4, 2A3583-4, 2A3707-4, 2A3707-4, 2A3707-4, 2A4111-4, 36AF2A3707-4, 7030018 | SHAFT AND IMPELLER | 
| 3895-00-160-3220 | 36AF, 36AF2A3707, 36AF48, 6600313, 843-808-021 | BLOWER ASSEMBLY,MIX | 
| 3895-00-160-3344 | 02A, 3360001 | STEM | 
| 3895-00-160-3345 | 3390408, 5C | COMPUTATOR,BLACK TO | 
| 3895-00-160-3386 | JRS-4338, JRS4338, 01-04338, 01-04338-00, 6600259 | BODY,SWIVEL JOINT | 
| 3895-00-160-5588 | AM21 | TANK ASSEMBLY | 
| 3895-00-160-5646 | MS40-264, 3390434, 3390434 DIAL 1640 | MEASURING STICK | 
| 3895-00-160-5647 | MS42FF, 6600266 | HOSE ASSEMBLY | 
| 3895-00-160-5721 | H206, 2HB37, 2HB37, 6500041 | TUBE | 
| 3895-00-160-5722 | H206-1, 3330061 | HOLDER | 
| 3895-00-160-6363 | 056-5, 3360175 | PLATE | 
| 3895-00-160-6366 | S81, 3351018 | HOUSING,BALL JOINT | 
| 3895-00-160-6384 | 41 | CAGE | 
| 3895-00-160-6388 | K2372S | STRAINER | 
| 3895-00-160-6422 | NM2372C | CAP | 
| 3895-00-160-6427 | 5-4 | SHELL,BURNER | 
| 3895-00-160-6429 | 5-8 | COIL | 
| 3895-00-160-6434 | 10 | STRAINER | 
| 3895-00-160-6435 | 14 | CLEANER,BURNER | 
| 3895-00-160-6528 | D45029, 45029, 45029 | CONTROL ASSEMBLY | 
| 3895-00-160-6630 | 85 | POT | 
| 3895-00-160-6687 | V14, 3340406 | CLAMP | 
| 3895-00-160-9749 | MIL-T-780, T43, T43 | TAMPER,PISTON-HAMME | 
| 3895-00-161-1331 | E2541, E2541, 6785, 6785 | FOLLOWER | 
| 3895-00-161-1333 | E2343, E2343, 6232, 6232 | ANCHOR | 
Showing 25 results