Vehicular Power Transmission Components (FSCG 2520)
| NSN | Manufacturer Parts | Description | 
|---|---|---|
| 2520-00-039-6285 | B200372, 6200372 | SHAFT,HANDWHEEL,TRA | 
| 2520-00-039-6333 | 100610 | HOUSING | 
| 2520-00-039-6376 | B197549, B208676 | SPACER | 
| 2520-00-039-6476 | 365390021, 5140, 77153H | GEAR | 
| 2520-00-039-6490 | 0711-01, 10Y1170, 10Y1170 | SLEEVE | 
| 2520-00-039-6491 | CTB7293, D1186, GTB7293, GTB7293, 16C7179, 19UV0408, 2127895, 2127895, 364774, 380020006, 42E7Y1027, 6210671, 7Y1027, 7Y1027, 7Y1027, 7Y1027 | ARM | 
| 2520-00-039-6493 | KC2835, 380191015, 6210670, 7Y2034, 7Y2084 | RETAINER | 
| 2520-00-039-6498 | 5416521, 7Y1132A, 7Y1132A | SHAFT | 
| 2520-00-039-6499 | 7Y2012, 7Y2012 | SHAFT | 
| 2520-00-039-6522 | 12Y7319, 12Y7319, 380370001 | FORK | 
| 2520-00-039-6565 | 4Y696, 4Y696, 4Y696 | SHAFT | 
| 2520-00-039-6566 | 4Y587, 4Y587, 4Y587 | SHAFT | 
| 2520-00-039-6567 | 35 | SOCKET | 
| 2520-00-039-6569 | W292A32, 125150002, 125489021, 7N, 8700, 8700 | PARTS KIT,UNIVERSAL | 
| 2520-00-039-6573 | CS250-039-6573, 1199U957, 5174616 | PLATE | 
| 2520-00-039-6578 | 10Y3729, 7349438, 9273-01 | STOP | 
| 2520-00-039-6585 | 365804007, 4467, 4467, 7349455 | SLEEVE | 
| 2520-00-039-6602 | 380132019, 7Y2032, 8376272 | CAP | 
| 2520-00-039-6735 | B6-18D, B6-18D, B6-18D, B6-18D | COVER | 
| 2520-00-039-6785 | B248811 | RETAINE | 
| 2520-00-039-6786 | B248816 | RETAINE | 
| 2520-00-039-6816 | 5283767 | GEAR SET | 
| 2520-00-039-6821 | T95-11, T95-11, T95-11, 5617472 | GEAR | 
| 2520-00-039-6823 | J4-2, 5617632 | SHAFT | 
| 2520-00-039-6826 | GAKB248765, T95-7A, 6248765 | RETAINER | 
Showing 25 results