NSN 6505-00-584-2916
Part Details | USP HEPARIN SODIUM INJECTION
6505-00-584-2916
Alternate Parts: NDC00469083370, NDC00469-0833-70, 5804, 58-04, NDC00732189404, NDC00732-1894-04, NDC00009031702, NDC00009-0317-02, 6505-00-584-2916, 00-584-2916, 6505005842916, 005842916
| Supply Group (FSG) | NSN Assigned | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 65 | JAN 01, 1961 | 00-584-2916 | 21199 ( HEPARIN SODIUM INJECTION, USP ) |
REFERENCE DRAWINGS & PICTURES
Cross Reference | NSN 6505-00-584-2916
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| NDC00469-0833-70 | 60567 | LYPHOMED INCDIV OF FUJISAWA USA INC |
| 58-04 | 60567 | LYPHOMED INCDIV OF FUJISAWA USA INC |
| NDC00732-1894-04 | 52399 | PHARMA-SERVE INCTORIGIAN LABORATORIES DIV |
| NDC00009-0317-02 | 93703 | PHARMACIA & UPJOHN COMPANY |
Technical Data | NSN 6505-00-584-2916
| Characteristic | Specifications |
|---|---|
| ACTIVE MEDICAMENT MEDICINAL STRENGTH | BY10000.000 USP UNITS HEPARIN SODIUM |
| PHARMACEUTICAL VEHICLE TYPE | B ANY ACCEPTABLE |
| RAW MATERIAL SOURCE | BEEF LUNG |
| PRIMARY CONTAINER TYPE | VIAL |
| PRIMARY CONTAINER CONTENT QUANTITY | 4.000 MILLILITERS |
| PROTECTIVE STORAGE FEATURE |